参展商名单(2025年3月29日)
| 展位号 | 参展商名称(按拼音排序) |
| 002 | 艾蒂复合材料(上海)有限公司 |
| 826 | 安道机械制造(山东)有限公司 |
| 1213 | 安徽耀石新材料科技股份有限公司 |
| 002 | 巴斯夫聚氨酯特种产品(中国)有限公司 |
| 505 | 北玻院(滕州)复合材料有限公司 |
| 505 | 北京玻钢院复合材料有限公司 |
| 925 | 北京冠晨伟业科技有限公司 |
| 225 | 北京国科聚智新材科技有限公司 |
| 107 | 本隆商事(天津)国际贸易有限公司 |
| 528 | 长春长光宇航复合材料有限公司 |
| 337 | 长春珑鑫新材料有限公司 |
| 641 | 常州康帕斯德新材料有限公司 |
| 1033 | 常州启赋安泰复合材料科技有限公司 |
| 109 | 常州市成丰镜面辊有限公司 |
| 533 | 常州市悦腾机械有限公司 |
| 002 | 晨灿机械 |
| 1122 | 重庆璨月新材料有限公司 |
| 002 | 重庆国际复合材料股份有限司 |
| 642 | 德州海力达模塑有限公司 |
| 1132 | 德州虹辉复合材料有限公司 |
| 335 | 德州佳同复合材料有限公司 |
| 002 | 东莞艾可迅复合材料有限公司 |
| 1027 | 东莞江科复合材料有限公司 |
| 1105 | 东莞美新复合材料有限公司 |
| 411 | 东莞市蒂森新材料有限公司 |
| 712 | 东莞市华碳复合材料有限公司 |
| 620 | 东莞市力源复合材料有限公司 |
| 215 | 东莞市普诺克真空科技有限公司 |
| 323 | 东莞市锐纳精密刀具有限公司 |
| 529 | 东莞市中力自动化设备有限公司 |
| 326 | 东营汇新和瑞新材料有限公司 |
| 1210 | 佛山市创天化学纤维有限公司 |
| 1307 | 佛山市华大纺机有限公司 |
| 1120 | 复材网 |
| 1301 | 《复合材料科学与工程》编辑部 |
| 210 | 光惠(上海)激光科技有限公司 |
| 301 | 光启技术股份有限公司 |
| 1022 | 广东德晴复合材料有限公司 |
| 308 | 广东航宇复合材料科技有限公司 |
| 529 | 广东力生智能有限公司 |
| 339 | 广东连氏新材料有限公司 |
| 212 | 广东迈胜检测科技有限公司 |
| 901 | 广东瑞洲科技有限公司 |
| 227 | 广东碳纤益柏科技有限公司 |
| 911 | 广东壹诺科技股份有限公司 |
| 227 | 广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司 |
| 525 | 广州得尔塔纳米科技有限公司 |
| 715 | 广州赛奥碳纤维技术股份有限公司 |
| 643 | 广州市美格丝复合材料有限公司 |
| 1301 | 国家建筑材料行业职业技能鉴定036站 |
| 505 | 国家新材料测试评价平台复合材料行业中心 |
| 316 | 国检测试控股集团南京国材检测有限公司 |
| 1305 | 哈尔滨玻璃钢研究院有限公司 |
| 111 | 海宁正旦纺织品有限公司 |
| 1212 | 海鹰空天材料研究院(苏州)有限责任公司 |
| 201 | 杭州爱科科技股份有限公司 |
| 1126 | 杭州兆华电子股份有限公司 |
| 801 | 航宸石家庄新材料科技有限公司 |
| 634 | 浩博(福建)新材料科技有限公司 |
| 1010 | 河北碳谷碳纤维有限公司 |
| 917 | 河北碳普科技有限公司 |
| 218 | 河北盈昕源碳纤维有限公司 |
| 1133 | 河南水之环实业有限公司 |
| 232 | 河南众晟复合材料有限公司 |
| 211 | 亨睿碳纤维 |
| 1116 | 湖北绿色家园材料技术股份有限公司 |
| 805 | 湖南东映碳材料科技股份有限公司 |
| 810 | 湖南兆恒材料科技有限公司 |
| 907 | 华东理工大学华昌聚合物有限公司 |
| 908 | 惠州成高自动化科技有限公司 |
| 228 | 惠州市致诚新材料科技有限公司 |
| 114 | 济宁红君玻璃纤维有限公司 |
| 404 | 江苏奥神新材料股份有限公司 |
| 340 | 江苏格林达国际贸易有限公司 |
| 222 | 江苏鸿华特种装备有限公司 |
| 1021 | 江阴东江新材料科技有限公司 |
| 1125 | 金纬机械(海宁)有限公司 |
| 413 | 晋江市恒荣碳纤制品有限公司 |
| 926 | 京华派克邯郸机械科技有限公司 |
| 329 | 科力新材料股份有限公司 |
| 106 | 昆氢(上海)科技发展有限公司 |
| 1137 | 莱州市华泰绝缘材料有限公司 |
| 103 | 莱州耀胜自动化设备有限公司 |
| 002 | 廊坊市飞泽复合材料科技有限公司 |
| 401 | 力试(上海)科学仪器有限公司 |
| 505 | 连云港中复连众复合材料集团有限公司 |
| 1215 | 辽宁顺维碳纤科技有限公司 |
| 810 | 洛阳思维诺新材料科技有限公司 |
| 718 | 美彩(上海)颜料有限公司 |
| 1023 | 米帕(深圳)涂料有限公司 |
| 307 | 南昌市华利复合材料开发有限公司 |
| 505 | 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 |
| 115 | 南京合创新材料有限公司 |
| 922 | 南京柯普新材料科技有限公司 |
| 1303 | 南京腾逸新材料科技有限公司 |
| 1301 | 全国纤维增强塑料标准化技术委员会 |
| 238 | 任丘市博天机械设备有限公司 |
| 406 | 日志动力传送系统(上海)有限公司 |
| 730 | 瑞士逢来时铺 |
| 409 | 山东金利德机械股份有限公司 |
| 610 | 山东蓝科新材料科技有限公司 |
| 1032 | 山东新锐特复合材料有限公司 |
| 532 | 山东鑫泰鑫智能装备有限公司 |
| 616 | 山东永成新材料有限公司 |
| 1108 | 山东中航泰达复合材料有限公司 |
| 912 | 山东中弘恒泰复合材料有限公司 |
| 1129 | 山东卓利欧碳纤维制品有限公司 |
| 923 | 山西秋林机械有限公司 |
| 322 | 上海东恒化工有限公司 |
| 002 | 上海凯赛生物技术股份有限公司 |
| 1141 | 上海榕融新材料技术有限公司 |
| 1128 | 上海睿哲化工有限公司 |
| 112 | 上海晓国刀片有限公司 |
| 1215 | 上海宇塑同行新材料科技有限公司 |
| 1211 | 深材科技(深圳)有限公司 |
| 102 | 深圳市郎搏万先进材料有限公司 |
| 328 | 深圳市镭射源激光设备科技有限公司 |
| 1119 | 深圳万测试验设备有限公司 |
| 1216 | 深圳帧观德芯科技有限公司 |
| 002 | 石家庄天略工业用布有限公司 |
| 412 | 四川力王无纺制品科技有限公司 |
| 1132 | 肃宁县龙发复合材料厂 |
| 505 | 泰山玻璃纤维有限公司 |
| 625 | 天津昂林贸烽高新材料有限公司 |
| 526 | 天津市中天俊达玻璃纤维制品有限公司 |
| 330 | 天长市普瑞特复合材料有限公司 |
| 105 | 通城县同力玻纤有限公司 |
| 905 | 威海博达自动化设备有限公司 |
| 710 | 威海东发精工机械有限责任公司 |
| 320 | 威海杜氏复合材料有限公司 |
| 1209 | 威海光威复合材料股份有限公司 |
| 816 | 威海浩威碳纤维科技有限公司 |
| 315 | 威海捷诺曼自动化股份有限公司 |
| 405 | 威海市通联精密机械有限公司 |
| 336 | 威海市研拓复合材料科技有限公司 |
| 825 | 威海泰卓复合材料有限公司 |
| 932 | 威海亚非达机械科技有限公司 |
| 1304 | 威海宇航新材料有限公司 |
| 729 | 无锡市鼎麒新材料科技有限公司 |
| 520 | 无锡市碳路者复合材料有限公司 |
| 906 | 武汉倍得斯新能源科技有限公司 |
| 1215 | 西安富瑞达科技发展有限公司 |
| 1030 | 厦门市豪尔新材料股份有限公司 |
| 723 | 厦门新旺新材料科技有限公司 |
| 510 | 厦门鑫美和设备制造有限公司 |
| 231 | 徐州恒辉编织机械有限公司 |
| 002 | 岩璟實業股份有限公司 |
| 410 | 宜兴市恒辉碳纤维织造有限公司 |
| 820 | 宜兴市华恒高性能纤维织造有限公司 |
| 920 | 宜兴市俊超碳纤维制品有限公司 |
| 628 | 宜兴市乾宇材料科技有限公司 |
| 226 | 宜兴市瑞邦高性能纤维制品有限公司 |
| 829 | 宜兴市中富碳纤维制品有限公司 |
| 1113 | 宜兴市中润碳纤维科技有限公司 |
| 909 | 英国Interface聚合物公司 |
| 832 | 张家港市领直复合材料有限公司 |
| 319 | 张家港伟诺复合材料有限公司 |
| 1001 | 漳州新阳科技有限公司 |
| 1205 | 浙江禾邦生物新材料科技有限公司 |
| 341 | 浙江梅盛新材料有限公司 |
| 1019 | 浙江美洲豹特种设备有限公司 |
| 605 | 浙江万利纺织机械有限公司 |
| 327 | 浙江伟通复合材料有限公司 |
| 321 | 浙江佑威新材料股份有限公司 |
| 929 | 浙江中科恒泰新材料科技有限公司 |
| 505 | 中材科技(苏州)有限公司 |
| 505 | 中材科技风电叶片股份有限公司 |
| 505 | 中材科技股份有限公司 |
| 505 | 中材锂膜有限公司 |
| 701 | 中复神鹰碳纤维股份有限公司 |
| 237 | 中复碳芯电缆科技有限公司 |
| 1112 | 中国复合材料工业协会 |
| 1301 | 中国硅酸盐学会玻璃钢分会 |
| 726 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
| 317 | 中国物资再生协会纤维复合材料再生分会/发泡材料再生专业委员会 |
| 1205 | 中山市鲲翔科技有限公司 |
| 1016 | 珠海三臻新材料科技有限公司 |
| 002 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 |


