第四届深圳复材展参展商名单最终版(2026年4月7日)
| 展位号 | 参展商名称(按拼音排序) |
| 807 | 阿默泰材料科技(赣州)有限公司 |
| 435 | 北京邦维高科新材料科技股份有限公司 |
| 701 | 北京玻钢院复合材料有限公司 |
| 210 | 北京冠晨伟业科技有限公司 |
| 1008 | 北京华航智造科技有限公司 |
| 729 | 北京润熙科技发展有限公司 |
| 108 | 本隆商事(天津)国际贸易有限公司 |
| 726 | 沧州市碳锋新材料有限公司 |
| 722 | 长春长光宇航复合材料有限公司(长春长光高性能材料有限公司) |
| 944 | 长春珑鑫新材料有限公司 |
| 420 | 长盛(廊坊)科技有限公司 |
| 326 | 常州金纬片板设备制造有限公司 |
| 208 | 常州康帕斯德新材料有限公司 |
| 234 | 常州日新模塑科技有限公司 |
| 1105 | 常州市建林玻纤有限公司 |
| 633 | 常州市新高绝缘材料有限公司 |
| 840 | 成都正西智能装备集团股份有限公司 |
| 830 | 创轲科技 |
| 234 | 德州海力达模塑有限公司 |
| 216 | 德州佳同复合材料有限公司 |
| 543 | 东莞艾可迅复合材料有限公司 |
| 730 | 东莞市长美碳纤维材料科技有限公司 |
| 606 | 东莞市久耐机械有限公司 |
| 520 | 东莞市力源复合材料有限公司 |
| 907 | 东莞市普诺克真空科技有限公司 |
| 231 | 东莞市欣源复合材料有限公司 |
| 541 | 东莞市中力自动化设备有限公司 |
| 651 | 东营汇新和瑞新材料有限公司 |
| 805 | 佛山市创天化学纤维有限公司 |
| 1107 | 佛山市顺德区东之星机械制造有限公司 |
| 229 | 福建立亚新材有限公司 |
| 223 | 复材网 |
| 101 | 《复合材料科学与工程》编辑部 |
| 620 | 冈本机床(上海)有限公司 |
| 650 | 广东广碳新材料有限公司 |
| 107 | 广东汇德自动化科技有限公司 |
| 1010 | 广东连承新材料科技有限公司 |
| 523 | 广东迈胜检测科技有限公司 |
| 313 | 广东瑞洲科技有限公司 |
| 632 | 广州得尔塔纳米科技有限公司 |
| 546 | 广州航高胶粘剂有限公司 |
| 930 | 广州合成材料研究院有限公司 |
| 637 | 广州库克化工科技有限公司 |
| 825 | 广州赛奥碳纤维技术股份有限公司 |
| 538 | 广州市绿元复合材料技术有限公司 |
| 101 | 国家建筑材料行业职业技能鉴定036站 |
| 701 | 国家新材料测试评价平台复合材料行业中心 |
| 822 | 国检测试控股集团南京国材检测有限公司 |
| 544 | 哈尔滨玻璃钢研究院有限公司 |
| 839 | 哈瓦国际航空技术(深圳)有限公司 |
| 710 | 航宸石家庄新材料科技有限公司 |
| 1005 | 航天海鹰(镇江)特种材料有限公司 |
| 935 | 浩博(福建)新材料科技有限公司 |
| 306 | 河北和风科技开发有限公司 |
| 626 | 河北碳普科技有限公司 |
| 1017 | 河北盈昕源碳纤维有限公司 |
| 228 | 河南碳方新材料科技有限公司 |
| 945 | 河南西尔斯机械设备有限公司 |
| 615 | 河南众晟复合材料有限公司 |
| 901 | 湖北绿色家园材料技术股份有限公司 |
| 1002 | 湖南博翔新材料有限公司 |
| 323 | 湖南楚一机电有限公司 |
| 336 | 湖南东映碳材料科技股份有限公司 |
| 813 | 湖南精正设备制造有限公司 |
| 640 | 湖南兆恒材料科技有限公司 |
| 103 | 华研复材(江门)科技有限公司 |
| 1028 | 惠州成高自动化科技有限公司 |
| 207 | 惠州市致诚新材料科技有限公司 |
| 1101 | 济宁红君玻璃纤维有限公司 |
| 327 | 嘉兴市升阳复合材料有限公司 |
| 721 | 江苏奥神新材料股份有限公司 |
| 838 | 江苏帝威新材料科技发展有限公司 |
| 1020 | 江苏鸿华特种装备有限公司 |
| 431 | 江苏聚赢新材料有限公司 |
| 206 | 江苏隆宇新材料有限公司 |
| 329 | 江苏密泰科技有限公司 |
| 226 | 江苏诺亚神蝶家居科技有限公司 |
| 531 | 江苏太平洋石英股份有限公司 |
| 1001 | 江苏鹰游机械制造有限公司 |
| 545 | 江苏兆鋆新材料股份有限公司 |
| 510 | 江西金纳维新材料科技有限公司 |
| 705 | 京华派克邯郸机械科技有限公司 |
| 939 | 科力新材料股份有限公司 |
| 610 | 科泰思创新技术(江苏)股份有限公司 |
| 636 | 莱州市华泰绝缘材料有限公司 |
| 928 | 莱州耀胜自动化设备有限公司 |
| 919 | 力试(上海)科学仪器有限公司 |
| 701 | 连云港中复连众复合材料集团有限公司 |
| 826 | 辽宁高戈亚新材料控股集团有限公司 |
| 1023 | 领复(上海)复合材料有限公司 |
| 701 | 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 |
| 233 | 南京合创新材料有限公司 |
| 105 | 南京腾逸新材料科技有限公司 |
| 411 | 南京御虹激光设备有限公司 |
| 218 | 南宁市鸿宇复合材料有限公司 |
| 410 | 南通辰同智能科技有限公司 |
| 652 | 南通复源新材料科技有限公司 |
| 211 | 南通久盛新材料科技有限公司 |
| 841 | 南通益颖机械科技有限公司 |
| 642 | 青岛宏越复合材料有限公司 |
| 101 | 全国纤维增强塑料标准化技术委员会 |
| 222 | 瑞安市佳源机械有限公司 |
| 205 | 山东航福智能装备科技有限公司 |
| 1012 | 山东浩冠装备科技有限公司 |
| 220 | 山东金利德机械股份有限公司 |
| 818 | 山东蓝科新材料科技有限公司 |
| 209 | 山东新锐特复合材料有限公司 |
| 634 | 山东鑫泰鑫智能装备有限公司 |
| 608 | 山东鑫特复合材料有限公司 |
| 641 | 山东鑫正达机械制造有限公司 |
| 425 | 山东茵泰利机械科技有限公司 |
| 415 | 山东永成新材料有限公司 |
| 725 | 山东涌晟源复合材料科技有限公司 |
| 656 | 山东中航泰达复合材料有限公司 |
| 505 | 山东卓利欧碳纤维制品有限公司 |
| 426 | 上海科惠力自动化设备有限公司 |
| 929 | 深材科技(深圳)有限公司 |
| 301 | 深圳绮涵工业材料有限公司 |
| 946 | 深圳市莱美斯硅业有限公司 |
| 305 | 深圳市郎搏万先进材料有限公司 |
| 1011 | 深圳市镭射源激光设备科技有限公司 |
| 1103 | 深圳市玉宝钻石工具有限公司 |
| 321 | 深圳万测试验设备有限公司 |
| 607 | 深圳中慧创新科技有限公司 |
| 436 | 四川力王无纺制品科技有限公司 |
| 219 | 四川省宏冠碳纤维科技有限公司 |
| 1109 | 苏州安速效环保科技有限公司 |
| 828 | 苏州达尔玛机电有限公司 |
| 221 | 苏州力致高性能纤维预制体产业研究院有限公司 |
| 333 | 苏州威盾复合布有限公司 |
| 325 | 台州市黄岩天勤模塑有限公司 |
| 629 | 天津昂林贸烽高新材料有限公司 |
| 810 | 天津市天锻压力机有限公司 |
| 647 | 天津市中天俊达玻璃纤维制品有限公司 |
| 812 | 万仑新材料(上海)有限公司 |
| 646 | 威海博达自动化设备有限公司 |
| 922 | 威海杜氏复合材料有限公司 |
| 530 | 威海方碳复合材料有限公司 |
| 731 | 威海捷诺曼自动化股份有限公司 |
| 227 | 威海金元坤科新材料有限公司 |
| 735 | 威海市通联精密机械有限公司 |
| 837 | 威海市研拓复合材料科技有限公司 |
| 1007 | 威海泰卓复合材料有限公司 |
| 212 | 威海翁战碳素制品有限公司 |
| 536 | 威海亚非达机械科技有限公司 |
| 1108 | 威海雨霖纤维制品股份有限公司 |
| 835 | 无锡市鼎麒新材料科技有限公司 |
| 707 | 无锡市鹏达海卓智能装备有限公司 |
| 716 | 无锡市碳路者复合材料有限公司 |
| 432 | 厦门市豪尔新材料股份有限公司 |
| 915 | 厦门新旺新材料科技有限公司 |
| 601 | 厦门鑫美和设备制造有限公司 |
| 526 | 献县立昌电器绝缘材料有限公司 |
| 829 | 献县淼森源复合材料有限公司 |
| 706 | 湘潭科达机械设备有限公司 |
| 927 | 烟台天塑包装材料有限公司 |
| 423 | 宜兴市恒辉碳纤维织造有限公司 |
| 515 | 宜兴市华恒高性能纤维织造有限公司 |
| 623 | 宜兴市俊超碳纤维制品有限公司 |
| 727 | 宜兴市威宇玻璃钢材料有限公司 |
| 330 | 宜兴市中启碳纤维制品有限公司 |
| 337 | 宜兴市中润碳纤维科技有限公司 |
| 926 | 张家港市领直复合材料有限公司 |
| 815 | 张家港伟诺复合材料有限公司 |
| 405 | 漳州新阳科技有限公司 |
| 201 | 浙江禾邦生物新材料科技有限公司 |
| 201 | 浙江铭峰新材料股份有限公司 |
| 605 | 浙江万利纺织机械有限公司 |
| 513 | 浙江轩泰新材料有限公司 |
| 635 | 浙江佑威新材料股份有限公司 |
| 430 | 浙江中科恒泰新材料科技有限公司 |
| 522 | 郑州思蓝德新材料科技有限公司 |
| 701 | 中材科技(苏州)有限公司 |
| 701 | 中材科技风电叶片股份有限公司 |
| 701 | 中材科技股份有限公司 |
| 501 | 中复神鹰碳纤维股份有限公司 |
| 728 | 中复碳芯电缆科技有限公司 |
| 940 | 中国复合材料工业协会 |
| 101 | 中国硅酸盐学会玻璃钢分会 |
| 230 | 中国航空制造技术研究院 |
| 938 | 中国建材检验认证集团(山东)计量检测有限公司 |
| 1006 | 中国物资再生协会纤维复合材料再生分会 |
| 318 | 珠海三臻新材料科技有限公司 |
| 943 | 诸城市安泰机械有限公司 |
| 736 | 自贡中天胜新材料科技有限公司 |


